網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
CQ080型脹緊連接套 | |||||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力Mpa | 脹套與轂結(jié)合面壓力Mpa | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | |||
dxDxL | L1 | L2 | D1 | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | 擰緊力矩(N.M) | |||
18*47*28 | 17 | 34 | 54 | 28 | 270 | 212 | 94 | 17 | 0.30 |
19*47*28 | 17 | 34 | 54 | 28 | 274 | 215 | 93 | 17 | 0.30 |
20*47*28 | 17 | 34 | 54 | 28 | 280 | 218 | 94 | 17 | 0.32 |
22*47*28 | 17 | 34 | 54 | 28 | 300 | 200 | 95 | 17 | 0.32 |
24*50*28 | 17 | 34 | 57 | 28 | 330 | 178 | 89 | 17 | 0.35 |
25*50*28 | 17 | 34 | 57 | 34 | 420 | 210 | 105 | 17 | 0.32 |
28*55*28 | 17 | 34 | 62 | 34 | 480 | 196 | 98 | 17 | 0.37 |
30*55*28 | 17 | 34 | 62 | 35 | 510 | 177 | 96 | 17 | 0.37 |
32*60*28 | 17 | 34 | 67 | 40 | 730 | 222 | 116 | 17 | 0.39 |
35*60*28 | 17 | 34 | 67 | 44 | 770 | 194 | 112 | 17 | 0.39 |
38*65*28 | 17 | 34 | 72 | 45 | 830 | 181 | 103 | 17 | 0.46 |
40*65*28 | 17 | 34 | 72 | 50 | 940 | 182 | 109 | 17 | 0.46 |
42*75*33 | 20 | 41 | 82 | 70 | 1590 | 234 | 130 | 41 | 0.72 |
45*75*33 | 20 | 41 | 82 | 70 | 1630 | 213 | 124 | 41 | 0.70 |
48*80*33 | 20 | 41 | 87 | 70 | 1740 | 198 | 119 | 41 | 0.80 |
50*80*33 | 20 | 41 | 87 | 80 | 1830 | 195 | 120 | 41 | 0.77 |
55*85*33 | 20 | 41 | 92 | 80 | 2210 | 192 | 125 | 41 | 0.80 |
60*90*33 | 20 | 41 | 97 | 80 | 2410 | 178 | 120 | 41 | 0.88 |
65*95*33 | 20 | 41 | 102 | 90 | 3090 | 192 | 131 | 41 | 0.93 |
70*110*40 | 24 | 50 | 117 | 130 | 4620 | 208 | 134 | 83 | 1.60 |
75*115*40 | 24 | 50 | 122 | 130 | 4900 | 191 | 123 | 83 | 1.76 |
80*120*40 | 24 | 50 | 127 | 130 | 5000 | 176 | 119 | 83 | 1.81 |
85*125*40 | 24 | 50 | 132 | 150 | 6300 | 195 | 135 | 83 | 1.90 |
90*130*40 | 24 | 50 | 137 | 150 | 6800 | 187 | 131 | 83 | 2.00 |
95*135*40 | 24 | 50 | 142 | 160 | 7700 | 191 | 132 | 83 | 2.10 |
100*145*44 | 26 | 56 | 152 | 190 | 9800 | 202 | 141 | 145 | 2.80 |
110*155*44 | 26 | 56 | 162 | 200 | 10200 | 173 | 125 | 145 | 3.20 |
120*165*44 | 26 | 56 | 172 | 220 | 13300 | 189 | 138 | 145 | 3.40 |
130*180*54 | 34 | 68 | 187 | 280 | 19000 | 177 | 126 | 145 | 5.10 |
140*190*54 | 34 | 68 | 197 | 290 | 20000 | 158 | 115 | 230 | 5.40 |
150*200*54 | 34 | 68 | 207 | 340 | 26000 | 179 | 133 | 230 | 5.60 |
160*210*54 | 34 | 68 | 217 | 370 | 30000 | 185 | 139 | 230 | 6.00 |
170*225*64 | 44 | 78 | 232 | 380 | 34000 | 141 | 106 | 230 | 7.90 |
180*235*64 | 44 | 78 | 242 | 400 | 35000 | 130 | 101 | 230 | 8.80 |
190*250*64 | 44 | 78 | 257 | 480 | 48000 | 160 | 120 | 230 | 10.0 |
200*260*64 | 44 | 78 | 267 | 500 | 48000 | 144 | 110 | 230 | 10.5 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號